我国网络基础设施实现跨越提升 累计建成5G基站达161.5万个
2022-06-20 17:00:36
东方财富Choice数据 2023-01-12 16:14:52
(相关资料图)
沪深交易所2023年01月12日公布的交易公开信息显示,西安饮食因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。西安饮食当日收报17.78元,涨跌幅-9.97%,偏离值-10.1%,换手率28.45%,成交额23.32亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 广发证券上海东方路营业部 | 5555.87 | 5.59 | 5550.29 |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2933.11 | 2897.39 | 35.72 |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2731.55 | 2771.37 | -39.83 |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2620.66 | 2947.87 | -327.21 |
| 5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 2489.8 | 2399.27 | 90.53 |
| 合计 | - | 16330.99 | 11021.49 | 5309.5 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2123.66 | 3042.54 | -918.88 |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2620.66 | 2947.87 | -327.21 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2933.11 | 2897.39 | 35.72 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2731.55 | 2771.37 | -39.83 |
| 5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 2489.8 | 2399.27 | 90.53 |
| 合计 | - | 12898.78 | 14058.44 | -1159.67 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
[ 最近更新 ]